Spiel-Nr. | Zeit | Spiele | Resultat |
1 | 17.00 | Wigoltingen - Vaihingen/Enz (D) | 2:1 (9:11,12:10,5:3) |
2 | 17.40 | Duque de Caxias (BRA) - Club Mercês (BRA) | 2:1 (8:11,11:8,5:0) |
3 | 18.20 | Wigoltingen - Club Mercês (BRA) | 1:2 (11:5,7:11,2:5) |
4 | 19.00 | Duque de Caxias (BRA) - Vaihingen/Enz (D) | 2:1 (11:7,14:15,5:1) |
5 | 19.40 | Wigoltingen - Duque de Caxias (BRA) | 1:2 (11:8,10:12,4:5) |
6 | 20.20 | Club Mercês (BRA) - Vaihingen/Enz (D) | 0:2 (7:11,14:15) |
ca. | 20.45 | Kleinfeldgymnastik – Turnerinnenriege Wigoltingen | |
7 | 21.00 | Spiel um Rang 3/4: Wigoltingen - Club Mercês (BRA) | 2:0 (11:2,11:8) |
ca. | 21.30 | Auftritt der Hot Jumpers, Rock'n Roll Club Frauenfeld, Live- Akrobatik-Vorführungen | |
8 | 21.45 | Spiel um Rang 1/2: Vaihingen/Enz (D) - Duque de Caxias (BRA) | 2:0 (11:7,11:8) |
Rangliste nach der Vorrunde
1. Duque de Caxias (BRA), 6 Punkte
2. Vaihingen/Enz (D), 2 Punkte, +1 Satz*
3. Wigoltingen, 2 Punkte, +-0 Sätze*
4. Club Mercês (BRA), 2 Punkte -1 Satz*
*direkte Begegnungen
Schlussrangliste
1. Vaihingen/Enz (D), 400.- Preisgeld gesponsert von der Thurgauer Kantonalbank, Müllheim-Wigoltingen
2. Dugue de Caxias (BRA), 200.- Preisgeld gesponsert von der Firma Widmer Pfister Leuch AG, Romanshorn
3. Wigoltingen, 100.- Preisgeld gesponsert von der Equinomic Sattlerei GmbH, Bürglen (Inhaber Urban Truniger, Wigoltingen)
4. Club Mercês (BRA)